De Drugsbeurs van City of Lost Heaven, het gratis online maffiaspel: de prijs per stuk van 15 drugssoorten in elke stad. Koop in een stad waar een soort goedkoop is, smokkel hem naar een stad waar hij duur is en verkoop met winst. De prijzen worden elke nacht opnieuw bepaald (groen = goedkoopste stad, rood = duurste). Smokkelen kan alleen in het spel zelf; onderweg is er een kleine kans dat je wordt gepakt.
| Drugs | Los Angeles | Chicago | New York | Las Vegas | Miami | Havana | Rio de Janeiro | Palermo | Napels | Marseille | Amsterdam | Moskou | Istanbul | Hongkong | Tokio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannabis | €4.410 | €4.380 | €4.390 | €3.730 | €4.490 | €4.180 | €3.610 | €4.460 | €3.790 | €4.480 | €4.160 | €4.150 | €3.750 | €3.510 | €3.800 |
| Hasj | €4.830 | €4.720 | €4.930 | €4.930 | €4.900 | €4.660 | €4.080 | €4.100 | €4.940 | €4.050 | €4.670 | €4.100 | €4.850 | €4.790 | €4.030 |
| Paddo's | €4.530 | €5.450 | €4.900 | €5.300 | €5.470 | €5.470 | €5.480 | €4.600 | €5.220 | €4.590 | €5.480 | €4.560 | €5.120 | €5.190 | €4.700 |
| LSD | €5.890 | €5.810 | €5.340 | €6.010 | €5.130 | €5.210 | €5.650 | €5.820 | €5.980 | €5.330 | €5.270 | €5.750 | €5.160 | €6.030 | €5.250 |
| XTC | €5.950 | €5.900 | €6.720 | €5.890 | €6.760 | €6.050 | €6.670 | €6.030 | €6.790 | €6.330 | €5.900 | €5.910 | €6.140 | €6.000 | €6.630 |
| Speed | €6.590 | €7.290 | €7.260 | €6.590 | €7.080 | €6.680 | €7.460 | €7.030 | €6.600 | €7.260 | €6.740 | €7.160 | €7.310 | €7.300 | €6.760 |
| Amfetamine | €8.050 | €8.200 | €8.210 | €8.230 | €8.050 | €7.620 | €8.220 | €7.400 | €7.490 | €7.480 | €7.350 | €7.920 | €8.110 | €8.080 | €7.430 |
| Cocaïne | €8.120 | €8.120 | €8.110 | €9.070 | €8.950 | €8.370 | €8.990 | €9.050 | €8.240 | €8.120 | €8.960 | €9.090 | €8.780 | €8.230 | €8.910 |
| Crack | €9.420 | €9.830 | €9.120 | €9.860 | €9.940 | €9.960 | €9.750 | €9.110 | €9.030 | €9.320 | €9.340 | €9.190 | €9.980 | €9.130 | €9.170 |
| Heroïne | €10.750 | €10.030 | €10.020 | €10.850 | €10.900 | €10.180 | €10.010 | €10.510 | €10.030 | €10.550 | €10.740 | €9.940 | €10.000 | €10.830 | €9.990 |
| Ketamine | €11.690 | €11.140 | €11.180 | €11.860 | €11.040 | €11.110 | €11.070 | €10.930 | €11.870 | €11.310 | €11.840 | €11.740 | €11.090 | €11.040 | €10.940 |
| GHB | €12.170 | €12.870 | €12.190 | €11.990 | €12.600 | €12.150 | €12.890 | €12.600 | €12.820 | €12.160 | €12.010 | €12.300 | €11.950 | €12.710 | €12.080 |
| Methamfetamine | €13.720 | €13.780 | €13.160 | €13.790 | €13.120 | €13.890 | €13.670 | €13.970 | €13.910 | €13.020 | €13.010 | €13.870 | €13.890 | €13.220 | €13.070 |
| Opium | €14.380 | €14.140 | €14.910 | €14.100 | €14.880 | €14.190 | €14.290 | €14.170 | €14.990 | €14.250 | €14.570 | €14.970 | €14.280 | €14.720 | €14.180 |
| Fentanyl | €15.340 | €16.290 | €15.360 | €15.670 | €15.300 | €16.240 | €16.140 | €16.250 | €15.690 | €15.830 | €16.260 | €15.570 | €16.230 | €15.480 | €15.380 |
Nieuwe prijzen om 00:00 (servertijd). Het aantal stuks dat je kunt dragen groeit met je rank: van 5 (Nobody) tot 100 (Godfather).