De records van City of Lost Heaven, het gratis online maffiaspel. Alleen geslaagde pogingen tellen mee; overleden spelers blijven staan. Bekijk ook de Hall of Fame.
Hoogste rank
| # | Speler | Rank |
|---|
| 1 | Akuma | Gangsterbrother |
| 2 | BlackAly | Gangsterbrother |
| 3 | Cleartje | Little Gangster |
| 4 | piewy | Little Gangster |
| 5 | Six | Little Gangster |
Misdaden
| # | Speler | Aantal |
|---|
| 1 | Akuma | 185 |
| 2 | BlackAly | 155 |
| 3 | Cleartje | 111 |
| 4 | piewy | 90 |
| 5 | Six | 80 |
Auto's stelen
| # | Speler | Aantal |
|---|
| 1 | Akuma | 90 |
| 2 | BlackAly | 74 |
| 3 | Cleartje | 51 |
| 4 | Riepie | 44 |
| 5 | Six | 41 |
Overvallen
| # | Speler | Aantal |
|---|
| 1 | Cleartje | 6 |
| 2 | Akuma | 6 |
| 3 | Riepie | 3 |
| 4 | piewy | 3 |
| 5 | BlackAly | 2 |
Georganiseerde misdaden
Nog geen records.
Schietbaan
| # | Speler | Aantal |
|---|
| 1 | Akuma | 9 |
| 2 | piewy | 2 |
| 3 | Six | 2 |
| 4 | BlackAly | 1 |
Uitbraken
| # | Speler | Aantal |
|---|
| 1 | Six | 102 |
| 2 | BlackAly | 31 |
| 3 | Cleartje | 12 |
| 4 | Riepie | 11 |
| 5 | Akuma | 8 |
Uitgebroken
| # | Speler | Aantal |
|---|
| 1 | Akuma | 43 |
| 2 | piewy | 33 |
| 3 | Riepie | 28 |
| 4 | Cleartje | 25 |
| 5 | BlackAly | 24 |